06.07.2009 17:11
Агенство "Рейтинг" подготовило рэнкинг российских банков по итогам работы в 2008 году.
Рейтинг актуален на 01.03.09
Чистые активы: Первая сумма на 01.01.2009 году вторая 01.01.2008 (млн. руб.)
- 1 Сбербанк 6 746 822.77 4 832 075.23
2 ВТБ 2 536 021.08 1 482 093.84
3 Газпромбанк 1 740 621.73 791 613.73
4 Россельхозбанк 816 723.60 477 077.27
5 Банк Москвы 750 434.87 495 080.50
6 Альфа-Банк 689 146.59 496 901.60
7 ВТБ 24 596 986.33 321 901.90
8 Райффайзенбанк 565 803.80 422 187.15
9 Юникредит Банк 555 436.77 343 615.06
10 Росбанк 498 145.26 393 368.03
Добавить комментарий


